新着情報をお知らせします。
トピックスがありません
2019/08/29
トピックスがありません
昭和 6年 | 3月31日 | 宮城県遠田郡南郷村立国民高等学校設立許可 |
4月10日 | 大柳「野田倶楽部」を仮校舎として開校 | |
6月 1日 | 宮城県遠田郡南郷村高等国民学校と改称 | |
9月23日 | 本校舎竣工(野田真一氏の寄附による)仮校舎より移転 | |
10年 | 8月 1日 | 青年学校令により公立青年学校宮城県遠田郡南郷村高等国民学校と改称 修業年限2ヶ年、定員100名 |
15年 | 3月 2日 | 実業学校令及び農業学校規定第18条により宮城県南郷農学校(乙種)設立許可 |
16年 | 4月 8日 | 南郷農学校「校歌」制定 |
17年 | 2月 8日 | 大講堂(現野田記念館)落成式 |
18年 | 3月31日 | 甲種農学校に昇格修業年限3ヶ年、定員150名 |
22年 | 3月31日 | 宮城県に移管 農業化に農芸化学科を増設 修業年限3ヶ年、定員240名 |
23年 | 1月31日 | 農芸化学科を農産製造科と改称 |
4月 1日 | 学制改革により宮城県南郷農業高等学校と改称 | |
7月 1日 | 定時制課程、男子普通科設置 定員160名 | |
24年 | 4月 1日 | 通常課程、女子普通科設置 定員150名 定時制課程、女子被服科設置 定員120名 |
25年 | 5月 1日 | 定時制課程鹿島台分校設置 定員男子普通科160名 定員女子被服科160名 |
6月 1日 | 学則改正(本校通常課程女子普通科を家政科と改称) | |
9月14日 | 全日本学校植林コンクール萱等賞 | |
26年 | 9月14日 | 全日本学校植林コンクール第一位 |
30年 | 10月22日 | 「緑化の句碑」建立除幕式 |
33年 | 7月31日 | 旧体育館(710?)竣工 |
9月 7日 | 「校旗」(新意匠)同窓会より寄贈 | |
35年 | 3月 1日 | 通常課程家政科1学級増募 定員300名、定時制課程(中心校)募集中止 |
5月17日 | 鹿島台分校新校舎落成式 (校舎983? 校地面積14,850?) |
|
6月 7日 | 大講堂を「野田記念館」と改称し図書館開設 | |
36年 | 2月 3日 | 農産製造科を食品化学科と改称 |
38年 | 3月 1日 | 食品化学科一学級増募(女子) |
40年 | 4月30日 | 食品化学科実験室(367.5?)竣工落成 |
41年 | 4月30日 | 食品化学科実験室(355.7?)増築落成 |
42年 | 12月 8日 | 農場実習生徒宿直室(鳴瀬寮)(142?)落成 |
3月29日 | 農業一学級増募 定員240名 | |
44年 | 4月 1日 | 鹿島台分校、宮城県鹿島台商業高等学校として独立 |
4月30日 | 作物・畜産実験室、生徒作業準備室(360.9㎡)落成 | |
46年 | 4月18日 | 全日本学校造林コンクール特選 |
47年 | 4月 1日 | 永久校舎建築期成会設立 |
48年 | 4月 1日 | 農業科女子募集 |
49年 | 3月10日 | 柔剣道場(360㎡)落成 |
3月28日 | 温室(150㎡)ボイラー室落成 | |
51年 | 7月27日 | プール(25m・7コース)落成 |
53年 | 6月12日 | 宮城県沖地震により教室・合宿舎等半壊 |
54年 | 2月 1日 | 永久校舎建築起工式 |
3月11日 | 学校林三平山・岩渕山閉林 | |
55年 | 5月24日 | 永久校舎建築落成 |
9月30日 | 合宿舎落成 | |
12月24日 | 農業科一学級減 | |
57年 | 3月15日 | 新体育館落成 |
4月10日 | 創立50周年並びに総合落成記念式典 | |
10月30日 | 運動部部室(2棟)完成 | |
58年 | 3月30日 | 運動場総合整備完了(陸上・野球・ソフト 各グラウンド、バックネット共) |
61年 | 4月 1日 | 宮城県南郷高等学校と改称し、農業科を「産業技術科」 家政科を「生活科学科」に学科改編。生活科学科一学級編成 校名変更により、学校名標札除幕式 |
62年 | 2月 6日 | 工業自習室竣工(308㎡) |
2月20日 | 生物工学実験実習室設置、看護実習室設置、商業実践室設置 | |
4月 1日 | 征服改編 | |
11月30日 | 食品化学実験棟改修 | |
63年 | 2月12日 | 情報処理室設置 |
平成 2年 | 2月19日 | 畑4,001.60㎡ 481.32㎡ 管理喚(減) |
2月28日 | 全日本学校緑化コンクール特選 | |
3月31日 | 陸上競技場整備(公認習得可) | |
8月 2日 | インターハイ会場(女子バレーボール予選) | |
8月 3日 | インターハイ会場(女子バレーボール予選) | |
8月18日 | 町道境界フェンス設置 | |
3年 | 10月22日 | 「礼譲和協」校訓石碑建立除幕式 |
10月25日 | 創立60周年記念式典 | |
5年 | 1月14日 | 食品化学科実験棟床改修 |
2月26日 | 全日本学校緑化コンクール準特選 | |
6年 | 1月20日 | 情報処理室設備更新 |
2月10日 | 屋外用トイレ新設 | |
7年 | 3月20日 | 国道、鳴瀬川境界フェンス設置 |
4月 1日 | 機械警備開始 | |
8年 | 1月18日 | 産業技術科実験実習棟屋根改修 |
9年 | 1月10日 | 農産加工実習室棟照明器具改修 |
4月 1日 | 文部省委託スクールカウンセラー活用調査研究事業 (~11年3月) |
|
7月11日 | 平成9年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰 | |
10年 | 3月18日 | 旧体育館(809.5㎡)解体、整地 |
3月31日 | 学校林八色山閉林 | |
5月23日 | 第48回青少年善行表彰 「公共生活への貢献」社団法人日本善行会 |
|
8月29日 | 「緑化活動顕彰碑」建立除幕式 | |
11年 | 2月26日 | 食品化学科実習棟トイレ改修 |
3月17日 | 校門・門扉改修 | |
4月 1日 | 食品化学科一学級減(募集定員:食品化学科40名 産業技術科40名 生活科学科40名 合計120名) 生活科学科男女募集開始 |
|
12年 | 2月29日 | 情報処理室設備更新 |
10月16日 | 第55回国民体育大会(富山)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部優勝 |
|
13年 | 10月15日 | 第56回国民体育大会(宮城)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部準優勝 |
11月 6日 | 創立70周年記念式典 | |
14年 | 10月28日 | 第57回国民体育大会(高知)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部第3位 |
11月14日 | 下水道接続工事完了 | |
15年 | 7月26日 | 宮城県北部連続地震 |
10月26日 | 第58回国民体育大会(静岡)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部第3位 |
|
16年 | 1月16日 | 食品化学科実習棟震災復旧工事完了 |
4月 1日 | 学級編成により食品化学科、生活科学科募集停止 一学級減 普通科一学級募集開始 (募集定員:普通科40名 産業技術科40名 合計80名) |
|
10月25日 | 第59回国民体育大会(埼玉)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部第2位 |
|
17年 | 10月22日 | 第60回国民体育大会(岡山)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部出場 |
18年 | 3月31日 | 食品化学科並びに生活科学科閉科 |
10月 6日 | 第61回国民体育大会(兵庫)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部出場 |
|
19年 | 2月28日 | 情報処理室設備更新 |
4月 1日 | 制服改編 | |
10月 7日 | 第62回国民体育大会(秋田)秋季大会 銃剣道競技少年男子の部第5位 |
|
20年 | 9月24日 | 野田記念館解体撤去 |
9月28日 | 第63回国民体育大会(大分) 銃剣道競技少年男子の部出場 |
|
21年 | 10月 5日 | 第64回国民体育大会(新潟) 銃剣道競技少年男子の部第7位 |
22年 | 4月 1日 | みやぎマナーアップ運動推進校の指定校 |
10月 2日 | 第65回国民体育大会(千葉) 銃剣道競技少年男子の部第8位 |
|
23年 | 3月11日 | 東日本大震災により教室・実習室等被災 |
4月28日 | 被災地支援ボランティア | |
10月 8日 | 第66回国民体育大会(山口) 銃剣道競技会準優勝 |
|
11月11日 | 創立80周年記念式典 | |
24年 | 2月18日 | 第11回全日本短剣道大会団体高校生の部優勝 |
7月 4日 | 被災地支援ボランティア | |
25年 | 2月22日 | 体育館外壁改修工事完了 |
8月 7日 | 家畜審査技術競技会肉用牛の部団体最優秀賞 | |
26年 | 3月20日 | 乳加工室、浴室解体工事完了 情報処理室設備更新 |
6月10日 | フラワーサービスプロジェクト開始 | |
11月28日 | シャワー室工事完了 | |
27年 | 4月22日 | タブレット型端末を活用したICT教育開始 |
6月12日 | 魅力ある県立高校づくり支援事業の指定校 | |
8月26日 | 農業クラブ東北連盟大会 プロジェクト発表会・意見発表会・クラブ活動紹介の3部門出場 | |
28年 | 4月 7日 | 魅力ある県立高校づくり支援事業の指定校 |
8月25日 | 農業クラブ東北連盟大会 プロジェクト発表会・家畜審査技術競技会乳用牛の部の2部門出場 | |
9月21日 | 農業クラブ県連家畜審査技術競技会乳用牛の部団体・個人最優秀賞 | |
29年 | 4月27日 | 魅力ある県立高校づくり支援事業の指定校 |
8月24日 | 農業クラブ東北連盟大会 クラブ活動紹介発表の部出場 | |
10月 7日 | 第72回国民体育大会(愛媛)銃剣道競技少年男子の部第3位 | |
30年 |
8月 7日 |
農業クラブ県連家畜審査競技会肉用牛の部団体最優秀賞 |
8月23日 | 農業クラブ東北連盟大会 クラブ活動紹介発表の部優秀賞 | |
8月26日 | 第45回東北総合体育大会銃剣道競技少年の部宮城県代表第1位 | |
9月22日 | 全国都道府県対抗銃剣道大会少年の部宮城県代表第3位 | |
令和 元年 | 8月23日 | 農業クラブ東北連盟大会 クラブ活動紹介発表の部優秀賞 |
8月25日 | 第46回東北総合体育大会銃剣道競技少年の部宮城県代表第3位 |
宮城県南郷高等学校
〒989-4204
遠田郡美里町大柳字天神原7番地
TEL.0229-58-1122
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。